Bỏ qua, đến nội dung chính
Lịch Vạn Niên

Lịch âm 2025: mùng 1 và rằm từng tháng

Năm 2025 dương lịch có 12 ngày mùng 1 và 12 ngày rằm âm lịch, trong đó có tháng Sáu nhuận. Mùng 1 Tết Ất Tỵ là Thứ Tư 29/1/2025; tháng đủ có 30 ngày, tháng thiếu 29 ngày.

Mùng 1 và rằm các tháng âm lịch trong năm 2025
Tháng âm Mùng 1 Rằm Số ngày
Tháng Chạp Giáp Thìn —T3 14/1/2025 29 (Thiếu)
Tháng Giêng Ất Tỵ T4 29/1/2025T4 12/2/2025 30 (Đủ)
Tháng Hai Ất Tỵ T6 28/2/2025T6 14/3/2025 29 (Thiếu)
Tháng Ba Ất Tỵ T7 29/3/2025T7 12/4/2025 30 (Đủ)
Tháng Tư Ất Tỵ T2 28/4/2025T2 12/5/2025 29 (Thiếu)
Tháng Năm Ất Tỵ T3 27/5/2025T3 10/6/2025 29 (Thiếu)
Tháng Sáu Ất Tỵ T4 25/6/2025T4 9/7/2025 30 (Đủ)
Tháng Sáu nhuận Ất Tỵ T6 25/7/2025T6 8/8/2025 29 (Thiếu)
Tháng Bảy Ất Tỵ T7 23/8/2025T7 6/9/2025 30 (Đủ)
Tháng Tám Ất Tỵ T2 22/9/2025T2 6/10/2025 29 (Thiếu)
Tháng Chín Ất Tỵ T3 21/10/2025T3 4/11/2025 30 (Đủ)
Tháng Mười Ất Tỵ T5 20/11/2025T5 4/12/2025 30 (Đủ)
Tháng Một Ất Tỵ T7 20/12/2025— 30 (Đủ)